Blocks


HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
3,101317,4088/3 18:242w, 6d, 20hr 5:16chipnet.bch.ninja3666.49BCH1.45sat/B0.00BCH1.3%
3,102317,4078/3 18:192w, 6d, 20hr 0:46chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,103317,4068/3 18:182w, 6d, 20hr 7:08chipnet.bch.ninja2497.24BCH1.35sat/B0.00BCH0.7%
3,104317,4058/3 18:112w, 6d, 21hr 25:28chipnet.bch.ninja115109.99BCH1.32sat/B0.00BCH3.9%
3,105317,4048/3 17:452w, 6d, 21hr 6:11chipnet.bch.ninja1136.21BCH1.08sat/B0.00BCH0.3%
3,106317,4038/3 17:392w, 6d, 21hr 2:25chipnet.imaginary.cash325.95BCH1.10sat/B0.00BCH0.1%
3,107317,4028/3 17:372w, 6d, 21hr 4:28chipnet.bch.ninja2988,628.99BCH1.48sat/B0.00BCH1.2%
3,108317,4018/3 17:322w, 6d, 21hr 7:06chipnet.bch.ninja13134.94BCH1.15sat/B0.00BCH1%
3,109317,4008/3 17:252w, 6d, 21hr 21:23chipnet.bch.ninja4189.99BCH1.18sat/B0.00BCH1.3%
3,110317,3998/3 17:042w, 6d, 22hr 2:04chipnet.bch.ninja2052.02BCH1.51sat/B0.00BCH0.9%
3,111317,3988/3 17:022w, 6d, 22hr 12:39chipnet.imaginary.cash8844,361.69BCH1.22sat/B0.00BCH2.9%
3,112317,3978/3 16:492w, 6d, 22hr 2:42chipnet.bch.ninja727.38BCH1.02sat/B0.00BCH1.5%
3,113317,3968/3 16:462w, 6d, 22hr 1:35chipnet.bch.ninja1550.12BCH1.67sat/B0.00BCH0.7%
3,114317,3958/3 16:452w, 6d, 22hr 3:35chipnet.bch.ninja932.68BCH1.12sat/B0.00BCH0.3%
3,115317,3948/3 16:412w, 6d, 22hr 3:05chipnet.bch.ninja730.44BCH1.12sat/B0.00BCH0.2%
3,116317,3938/3 16:382w, 6d, 22hr 2:09chipnet.bch.ninja15100.80BCH1.80sat/B0.00BCH0.7%
3,117317,3928/3 16:362w, 6d, 22hr 3:41chipnet.imaginary.cash125.00BCH000%
3,118317,3918/3 16:322w, 6d, 22hr 6:24chipnet.bch.ninja1940.66BCH1.16sat/B0.00BCH0.6%
3,119317,3908/3 16:262w, 6d, 22hr 5:10chipnet.imaginary.cash2158.50BCH1.52sat/B0.00BCH0.9%
3,120317,3898/3 16:212w, 6d, 22hr 11:49chipnet.bch.ninja5756.29BCH1.22sat/B0.00BCH2.2%
3,121317,3888/3 16:092w, 6d, 23hr 4:56chipnet.bch.ninja7931.56BCH1.01sat/B0.00BCH13.5%
3,122317,3878/3 16:042w, 6d, 23hr 5:10chipnet.imaginary.cash96353.13BCH1.30sat/B0.00BCH5.4%
3,123317,3868/3 15:592w, 6d, 23hr 2:06chipnet.bch.ninja1229.33BCH1.06sat/B0.00BCH1.2%
3,124317,3858/3 15:572w, 6d, 23hr 7:21chipnet.bch.ninja9744.15BCH1.02sat/B0.00BCH10.1%
3,125317,3848/3 15:492w, 6d, 23hr 13:54chipnet.bch.ninja5245,772.75BCH1.20sat/B0.00BCH2.1%
3,126317,3838/3 15:352w, 6d, 23hr 8:31chipnet.bch.ninja4450.49BCH1.27sat/B0.00BCH1.3%
3,127317,3828/3 15:272w, 6d, 23hr 12:40chipnet.bch.ninja371,480.41BCH1.26sat/B0.00BCH1.1%
3,128317,3818/3 15:142w, 6d, 23hr 9:53chipnet.bch.ninja3750.72BCH1.48sat/B0.00BCH1.3%
3,129317,3808/3 15:043w 34:15chipnet.imaginary.cash174122.77BCH1.04sat/B0.00BCH17.4%
3,130317,3798/3 14:303w 4:13chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,131317,3788/3 14:263w 11:57chipnet.bch.ninja225.01BCH2.87sat/B0.00BCH0.1%
3,132317,3778/3 14:143w 8:05chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,133317,3768/3 14:063w 2:20chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,134317,3758/3 14:043w 25:36chipnet.imaginary.cash95117.43BCH1.12sat/B0.00BCH5.6%
3,135317,3748/3 13:383w, 0d, 1hr 19:17chipnet.bch.ninja325.00BCH1.97sat/B0.00BCH0.6%
3,136317,3738/3 13:193w, 0d, 1hr 0:26chipnet.imaginary.cash7994.64BCH1.06sat/B0.01BCH38.2%
3,137317,3728/3 13:183w, 0d, 1hr 20:40chipnet.bch.ninja3225.09BCH1.01sat/B0.02BCH98.9%
3,138317,3718/3 12:583w, 0d, 2hr 6:12chipnet.bch.ninja2425.07BCH1.00sat/B0.02BCH98%
3,139317,3708/3 12:513w, 0d, 2hr 20:00chipnet.bch.ninja2625.08BCH1.00sat/B0.02BCH98.4%
3,140317,3698/3 12:313w, 0d, 2hr 11:05chipnet.imaginary.cash5570.67BCH1.00sat/B0.02BCH99.3%
3,141317,3688/3 12:203w, 0d, 2hr 1:50chipnet.imaginary.cash2425.08BCH1.00sat/B0.02BCH98.1%
3,142317,3678/3 12:183w, 0d, 2hr 13:00chipnet.imaginary.cash213281.24BCH1.02sat/B0.02BCH96.5%
3,143317,3668/3 12:053w, 0d, 3hr 5:10chipnet.bch.ninja2425.08BCH1.00sat/B0.02BCH98.1%
3,144317,3658/3 12:003w, 0d, 3hr 21:15chipnet.bch.ninja2425.08BCH1.00sat/B0.02BCH98.1%
3,145317,3648/3 11:393w, 0d, 3hr 5:16chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,146317,3638/3 11:343w, 0d, 3hr 16:00chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,147317,3628/3 11:183w, 0d, 3hr 7:53chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,148317,3618/3 11:103w, 0d, 4hr 13:31chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
3,149317,3608/3 10:563w, 0d, 4hr 25:53chipnet.bch.ninja21,458.75BCH0.74sat/B0.00BCH0%
3,150317,3598/3 10:313w, 0d, 4hr 7:46chipnet.bch.ninja125.00BCH000%