| Cache | Hit | Miss | Hit Rate |
|---|---|---|---|
| memory | 124,170 | 861,771 | 12.594 % |
| Method | Count | Time (s) | Avg Time (ms) | Successes / Failures | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| getnetworkinfo | 2 | 0.177 | 88.5 | 2/0 | 100 % |
| getrawtransaction | 681,712 | 7,147,434.788 | 10,484.537 | 681,710/2 | 100 % |
| getblockchaininfo | 2,063 | 22,354.384 | 10,835.862 | 2,063/0 | 100 % |
| getblock | 32,463 | 230,416.839 | 7,097.829 | 32,462/1 | 100 % |
| gettxout | 94,688 | 1,054,661.84 | 11,138.284 | 94,688/0 | 100 % |
| getblockheader | 30,664 | 295,721.647 | 9,643.936 | 30,664/0 | 100 % |
| getblockstats | 28,197 | 177,685.081 | 6,301.56 | 28,196/1 | 100 % |
| validateaddress | 5,109 | 45,104.12 | 8,828.366 | 5,109/0 | 100 % |
| getblockhash | 21,311 | 101,059.751 | 4,742.14 | 21,304/7 | 100 % |
| getmempoolinfo | 47 | 242.033 | 5,149.638 | 47/0 | 100 % |
| getmininginfo | 38 | 139.488 | 3,670.737 | 38/0 | 100 % |
| getnetworkhashps | 66 | 338.284 | 5,125.515 | 66/0 | 100 % |
| getchaintxstats | 1,258 | 5,446.508 | 4,329.498 | 1,258/0 | 100 % |
| getblocktemplate | 36 | 136.125 | 3,781.25 | 36/0 | 100 % |
| getrawmempool | 4 | 86.695 | 21,673.75 | 4/0 | 100 % |
| uptime | 1 | 0.007 | 7 | 1/0 | 100 % |
| getnettotals | 1 | 0.008 | 8 | 1/0 | 100 % |
| Error ID | Count | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| nds9fc2eg621tf3 | 1 | 7:03:23 ago | 7:03:23 ago |
| 283h7ewsede | 11 | 4:14:00 ago | 22:01 ago |
| 238h38sse | 1 | 22:24 ago | 22:24 ago |
| 1237y4ewssgt | 2 | 22:01 ago | 22:00 ago |
{
"total_heap_size": 399884288,
"total_heap_size_executable": 49381376,
"total_physical_size": 399876096,
"total_available_size": 282989352,
"used_heap_size": 291984488,
"heap_size_limit": 552337408,
"malloced_memory": 2154600,
"peak_malloced_memory": 10722136,
"does_zap_garbage": 0,
"number_of_native_contexts": 1,
"number_of_detached_contexts": 0,
"total_global_handles_size": 73728,
"used_global_handles_size": 42208,
"external_memory": 24026198
}{
"nds9fc2eg621tf3": {
"count": 1,
"firstSeen": 1777556602577,
"lastSeen": 1777556602577
},
"283h7ewsede": {
"count": 11,
"firstSeen": 1777566765705,
"lastSeen": 1777580684889
},
"238h38sse": {
"count": 1,
"firstSeen": 1777580662061,
"lastSeen": 1777580662061
},
"1237y4ewssgt": {
"count": 2,
"firstSeen": 1777580685183,
"lastSeen": 1777580685379
}
}