Blocks


HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
301311,9546/26 05:062d, 16hr 9:35ASICseer125.00BCH000%
302311,9536/26 04:562d, 16hr 13:53ASICseer227.50BCH0.82sat/B0.00BCH0%
303311,9526/26 04:422d, 17hr 7:58ASICseer227.50BCH0.78sat/B0.00BCH0%
304311,9516/26 04:352d, 17hr 20:14ASICseer227.50BCH0.78sat/B0.00BCH0%
305311,9506/26 04:142d, 17hr 20:29ASICseer125.00BCH000%
306311,9496/26 03:542d, 17hr 14:45ASICseer125.00BCH000%
307311,9486/26 03:392d, 18hr 8:50ASICseer125.00BCH000%
308311,9476/26 03:302d, 18hr 4:09ASICseer125.00BCH000%
309311,9466/26 03:262d, 18hr 8:02ASICseer125.00BCH000%
310311,9456/26 03:182d, 18hr 0:48ASICseer125.00BCH000%
311311,9446/26 03:172d, 18hr 15:18ASICseer3125.00BCH3.81sat/B0.00BCH0%
312311,9436/26 03:022d, 18hr 17:48ASICseer275.00BCH2.49sat/B0.00BCH0%
313311,9426/26 02:442d, 19hr 20:14chipnet.bch.ninja2,3776,718.03BCH1.42sat/B0.03BCH99.9%
314311,9416/26 02:242d, 19hr 10:32ASICseer125.00BCH000%
315311,9406/26 02:132d, 19hr 6:37ASICseer125.00BCH000%
316311,9396/26 02:072d, 19hr 9:37ASICseer275.00BCH2.49sat/B0.00BCH0%
317311,9386/26 01:572d, 19hr 2:47ASICseer125.00BCH000%
318311,9376/26 01:542d, 19hr 3:39ASICseer125.00BCH000%
319311,9366/26 01:512d, 19hr 17:23ASICseer125.00BCH000%
320311,9356/26 01:332d, 20hr 5:02ASICseer125.00BCH000%
321311,9346/26 01:282d, 20hr 0:36ASICseer125.00BCH000%
322311,9336/26 01:282d, 20hr 20:28ASICseer125.00BCH000%
323311,9326/26 01:072d, 20hr 8:42ASICseer125.00BCH000%
324311,9316/26 00:592d, 20hr 17:15ASICseer125.00BCH000%
325311,9306/26 00:412d, 21hr 18:30ASICseer125.00BCH000%
326311,9296/26 00:232d, 21hr 2:27ASICseer125.00BCH000%
327311,9286/26 00:202d, 21hr 0:36ASICseer125.00BCH000%
328311,9276/26 00:202d, 21hr 15:48ASICseer125.00BCH000%
329311,9266/26 00:042d, 21hr 20:28ASICseer125.00BCH000%
330311,9256/25 23:432d, 22hr 13:46ASICseer125.00BCH000%
331311,9246/25 23:302d, 22hr 8:13ASICseer125.00BCH000%
332311,9236/25 23:212d, 22hr 11:19ASICseer125.00BCH000%
333311,9226/25 23:102d, 22hr 9:32ASICseer226.07BCH0.65sat/B0.00BCH0%
334311,9216/25 23:012d, 22hr 10:23ASICseer125.00BCH000%
335311,9206/25 22:502d, 22hr 1:00ASICseer125.00BCH000%
336311,9196/25 22:492d, 22hr 1:41ASICseer125.00BCH000%
337311,9186/25 22:482d, 22hr 6:22ASICseer125.00BCH000%
338311,9176/25 22:412d, 23hr 18:20ASICseer21,463.19BCH0.65sat/B0.00BCH0%
339311,9166/25 22:232d, 23hr 9:07ASICseer125.00BCH000%
340311,9156/25 22:142d, 23hr 1:16ASICseer125.00BCH000%
341311,9146/25 22:122d, 23hr 2:23ASICseer125.00BCH000%
342311,9136/25 22:102d, 23hr 10:10ASICseer125.00BCH000%
343311,9126/25 22:002d, 23hr 16:43ASICseer125.00BCH000%
344311,9116/25 21:433d 20:29ASICseer125.00BCH000%
345311,9106/25 21:233d 5:51ASICseer125.00BCH000%
346311,9096/25 21:173d 3:37ASICseer225.00BCH0.53sat/B0.00BCH0%
347311,9086/25 21:133d 20:38ASICseer31,463.21BCH0.76sat/B0.00BCH0%
348311,9076/25 20:533d 6:31ASICseer21,463.21BCH0.65sat/B0.00BCH0%
349311,9066/25 20:463d 14:29ASICseer21,463.22BCH0.65sat/B0.00BCH0%
350311,9056/25 20:323d 5:39ASICseer225.00BCH0.53sat/B0.00BCH0%