Blocks


HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
251320,1808/22 08:121d, 17hr 15:14ASICseer4471.80BCH1.35sat/B0.00BCH1.6%
252320,1798/22 07:571d, 17hr 9:11ASICseer1134.52BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
253320,1788/22 07:481d, 17hr 18:23ASICseer221,474.23BCH1.10sat/B0.00BCH0.7%
254320,1778/22 07:291d, 18hr 8:21ASICseer3462.29BCH1.40sat/B0.00BCH1.3%
255320,1768/22 07:211d, 18hr 13:32ASICseer2293.73BCH1.26sat/B0.00BCH0.7%
256320,1758/22 07:071d, 18hr 20:36ASICseer221,474.25BCH1.10sat/B0.00BCH0.7%
257320,1748/22 06:471d, 18hr 20:29ASICseer87259.04BCH1.35sat/B0.00BCH3%
258320,1738/22 06:261d, 19hr 0:48ASICseer125.00BCH000%
259320,1728/22 06:251d, 19hr 7:38ASICseer2144.05BCH1.10sat/B0.00BCH0.6%
260320,1718/22 06:181d, 19hr 0:36ASICseer151,473.48BCH1.67sat/B0.00BCH0.7%
261320,1708/22 06:171d, 19hr 20:46ASICseer52122.39BCH1.18sat/B0.00BCH1.6%
262320,1698/22 05:561d, 19hr 19:27ASICseer43162.66BCH1.27sat/B0.00BCH1.4%
263320,1688/22 05:371d, 19hr 13:12ASICseer56180.94BCH1.41sat/B0.00BCH2%
264320,1678/22 05:241d, 20hr 8:41ASICseer42112.75BCH1.19sat/B0.00BCH1.3%
265320,1668/22 05:151d, 20hr 2:14ASICseer3125.57BCH3.21sat/B0.00BCH0.1%
266320,1658/22 05:131d, 20hr 20:05ASICseer59326.82BCH1.56sat/B0.00BCH2.1%
267320,1648/22 04:531d, 20hr 2:26ASICseer1134.54BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
268320,1638/22 04:501d, 20hr 1:55ASICseer125.00BCH000%
269320,1628/22 04:481d, 20hr 10:45ASICseer3462.35BCH1.40sat/B0.00BCH1.3%
270320,1618/22 04:381d, 20hr 14:43ASICseer34151.63BCH1.32sat/B0.00BCH1.1%
271320,1608/22 04:231d, 21hr 0:15ASICseer125.00BCH000%
272320,1598/22 04:231d, 21hr 4:40ASICseer2251.73BCH1.41sat/B0.00BCH0.9%
273320,1588/22 04:181d, 21hr 20:27ASICseer36102.52BCH1.33sat/B0.00BCH1.5%
274320,1578/22 03:581d, 21hr 5:20ASICseer125.00BCH000%
275320,1568/22 03:521d, 21hr 10:39ASICseer3664.30BCH1.39sat/B0.00BCH1.3%
276320,1558/22 03:421d, 21hr 11:10ASICseer1942.18BCH1.09sat/B0.00BCH0.6%
277320,1548/22 03:301d, 22hr 0:40ASICseer125.00BCH000%
278320,1538/22 03:301d, 22hr 6:56ASICseer35111.26BCH1.48sat/B0.00BCH1.3%
279320,1528/22 03:231d, 22hr 0:08ASICseer125.00BCH000%
280320,1518/22 03:231d, 22hr 20:33ASICseer68228.01BCH1.34sat/B0.00BCH2.5%
281320,1508/22 03:021d, 22hr 1:45ASICseer1591.73BCH1.73sat/B0.00BCH0.8%
282320,1498/22 03:001d, 22hr 11:54ASICseer36201.77BCH1.39sat/B0.00BCH1.3%
283320,1488/22 02:481d, 22hr 16:43ASICseer1942.19BCH1.09sat/B0.00BCH0.6%
284320,1478/22 02:321d, 23hr 20:29ASICseer48120.80BCH1.46sat/B0.00BCH2%
285320,1468/22 02:111d, 23hr 16:04ASICseer42111.97BCH1.19sat/B0.00BCH1.3%
286320,1458/22 01:551d, 23hr 20:29ASICseer44112.14BCH1.19sat/B0.00BCH1.4%
287320,1448/22 01:351d, 23hr 1:01ASICseer1743.37BCH1.70sat/B0.00BCH0.9%
288320,1438/22 01:341d, 23hr 2:11ASICseer125.00BCH000%
289320,1428/22 01:322d 20:30ASICseer32102.55BCH1.22sat/B0.00BCH1%
290320,1418/22 01:112d 20:19ASICseer80314.59BCH1.37sat/B0.00BCH2.7%
291320,1408/22 00:512d 3:43ASICseer1134.56BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
292320,1398/22 00:472d 3:27ASICseer1134.56BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
293320,1388/22 00:442d 8:51ASICseer32101.94BCH1.61sat/B0.00BCH1.6%
294320,1378/22 00:352d 1:40ASICseer125.00BCH000%
295320,1368/22 00:332d 8:01ASICseer2293.08BCH1.26sat/B0.00BCH0.7%
296320,1358/22 00:252d 11:03ASICseer432,112.32BCH1.49sat/B0.00BCH1.6%
297320,1348/22 00:142d 20:16ASICseer1011,485.62BCH1.01sat/B0.00BCH19.2%
298320,1338/21 23:542d, 1hr 2:04ASICseer125.00BCH000%
299320,1328/21 23:522d, 1hr 4:57ASICseer2452.91BCH1.50sat/B0.00BCH1%
300320,1318/21 23:472d, 1hr 19:35ASICseer32102.94BCH1.22sat/B0.00BCH1%